| 分院
| 學(xué)科競賽項目名稱
| 主辦單位
| 競賽級別
| 獎項等級
| 個人團體
|
|
1 | 人居環(huán)境學(xué)院 | 第三屆全國建設(shè)類院校施工技術(shù)應(yīng)用技能大賽 | 中國建設(shè)教育協(xié)會 | ?。ú浚┘塀類 | 二等獎 | 團體 |
|
|
三等獎 | 團體 |
|
|
“易居杯”第十屆全國大學(xué)生房地產(chǎn)策劃大賽 | 中國建設(shè)教育協(xié)會 | ?。ú浚┘塀類 | 三等獎 | 團體 |
|
|
|
|
二等獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第七屆龍圖杯BIM大賽 | 中國圖學(xué)學(xué)會 | 省(部)級B類 | 三等獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
|
首屆“優(yōu)路杯”全國BIM技術(shù)大賽 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心 | ?。ú浚┘塀類 | 銀獎 | 團體 |
|
|
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
|
第二屆唐都杯BIM大賽 | 西安建筑業(yè)協(xié)會 | ?。ú浚┘塀類 | 二等獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
陜西省 “秦漢杯”第三屆BIM應(yīng)用大賽 | 陜西省建筑業(yè)協(xié)會 | 省(部)級B類 | 三等獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
BIM造價應(yīng)用技能大賽 | 中國建設(shè)教育協(xié)會 | 省(部)級B類 | 一等獎 | 團體 |
|
|
BIM施工管理應(yīng)用技能大賽 | 中國建設(shè)教育協(xié)會 | ?。ú浚┘塀類 | 三等獎 | 團體 |
|
|
2 | 人文教育學(xué)院 | 外研社杯英語寫作大賽 | 外語教學(xué)與研究出版社 | ?。ú浚┘堿類 | 三等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
外研社杯英語閱讀大賽 | 外語教學(xué)與研究出版社 | ?。ú浚┘堿類 | 三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
外研社杯英語演講大賽 | 外語教學(xué)與研究出版社 | 省(部)級A類 | 三等獎 | 個人 |
“21世紀(jì).可口可樂杯”全國英語演講比賽 | 中國日報社(China Daily)、可口可樂大中華區(qū)(Coca-Cola) | ?。ú浚┘塁類 | 二等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
第四屆“包豪斯獎”國際設(shè)計大賽 | 北京包豪斯文化藝術(shù)院 包豪斯國際設(shè)計協(xié)會(BIDA)
| ?。ú浚┘塀類 | 優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
中國當(dāng)代大學(xué)生藝術(shù)作品年鑒 | 北京工藝美術(shù)出版社 《雕塑》雜志社 中國當(dāng)代藝術(shù)家協(xié)會(香港) 中國傳媒大學(xué)美術(shù)傳播研究所 北京逐日文化傳媒有限公司
| 國家級B類 | 入編 | 個人 |
3 | 通識教育學(xué)院 | 全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模大賽 | 教育部高等教育司、中國工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會 | ?。ú浚┘堿類 | 陜西賽區(qū)一等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)一等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
陜西賽區(qū)二等獎 | 團體 |
|
|
第二十一屆CUBA中國大學(xué)生聯(lián)賽陜西省預(yù)賽 | 陜西省教育廳 | ?。ú浚┘堿類 | 男子三級聯(lián)賽第三名 | 團體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
優(yōu)秀運動員 | 個人 |
優(yōu)秀運動員 | 個人 |
2018年陜西省大學(xué)生第八屆體育舞蹈暨健身交誼舞錦標(biāo)賽 | 陜西省教育廳 | 省(部)級A類 | 雙人團體舞第一名 | 團體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
拉丁女子3項第一名 | 團體 |
|
維也納華爾茲第一名 | 團體 |
|
摩登單項探戈第一名 | 團體 |
拉丁女子單項恰恰第一名 | 團體 |
|
拉丁4項第一名 | 團體 |
拉丁3項第二名 | 團體 |
拉丁女子牛仔第二名 | 團體 |
摩登單項維也納華爾茲第二名 | 團體 |
|
拉丁2項第二名 | 團體 |
拉丁3項第三名 | 團體 |
摩登單項維也納華爾茲第三名 | 團體 |
|
摩登單項華爾茲第三名 | 團體 |
|
拉丁5項第三名 | 團體 |
拉丁2項第三名 | 團體 |
維也納華爾茲第四名 | 團體 |
|
拉丁2項第四名 | 團體 |
拉丁3項第五名 | 團體 |
|
摩登3項第五名 | 團體 |
|
優(yōu)秀運動員 | 個人 |
優(yōu)秀運動員 | 個人 |
陜西省2108年“學(xué)憲法講憲法活動”辯論賽 | 陜西省教育廳 | 地市級 | 三等獎 | 個人 |
地市級 | 三等獎 | 團體 |
|
|
|
“指南針杯”第五屆陜西高校學(xué)生法律知識競賽 | 西北政法大學(xué) | 地市級 | 三等獎 | 團體 |
|
|
外研社杯全國大學(xué)生英語演講比賽 | 教育部高等學(xué)校大學(xué)外語教學(xué)指導(dǎo)委員會 外語教育與研究出版社 | ?。ú浚┘堿類 | 三等獎 | 個人 |
4 | 艾德藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | “老板電器杯”陜西省第十屆室內(nèi)裝飾設(shè)計大賽 | 陜西省室內(nèi)裝飾協(xié)會 | 地市級 | 金獎 | 團體 |
|
|
銀獎 | 團體 |
|
|
銀獎 | 團體 |
|
|
|
銀獎 | 團體 |
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
“為中國而設(shè)計”第八屆全國環(huán)境藝術(shù)設(shè)計大展 | 中國美術(shù)家協(xié)會 | 國家級A類 | 入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
|
入選獎 | 團體 |
|
|
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
|
入選獎 | 團體 |
|
第12屆創(chuàng)意中國設(shè)計大獎 | 北京中外視覺藝術(shù)院 | 省(部)B類 | 二等獎 | 團隊 |
|
三等獎 | 團隊 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團隊 |
|
三等獎 | 團隊 |
|
優(yōu)秀獎 | 團隊 |
|
優(yōu)秀獎 | 團隊 |
|
二等獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 團隊 |
|
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
一等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
三等獎 | 團隊 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
中國當(dāng)代大學(xué)生藝術(shù)作品年鑒 | 中華社會文化發(fā)展基金會 中國當(dāng)代大學(xué)生藝術(shù)作品大賽組委會 《中國當(dāng)代大學(xué)生藝術(shù)作品年鑒》編委會 | 省部級A類 | 入選獎 | 個人 |
入選獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
三等獎 | 個人 |
2019生肖有禮豬年生肖華人原創(chuàng)作品征集 | 北京生肖有禮文化藝術(shù)中心 | 國家級C類 | 入選獎 | 個人 |
2018大藝時代全國原創(chuàng)插畫設(shè)計大賽 | 大藝時代組委會 | 地市級 | 優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
第二屆全國版畫與設(shè)計展覽 | 陜西省美術(shù)家協(xié)會 | ?。ú浚┘堿類 | 入選獎 | 個人 |
入選獎 | 個人 |
入選獎 | 個人 |
入選獎 | 個人 |
入選獎 | 個人 |
入選獎 | 個人 |
入選獎 | 團隊 |
|
入選獎 | 團隊 |
|
入選獎 | 個人 |
|
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
|
入選獎 | 團體 |
|
|
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
第三屆全國平面設(shè)計大展 | 中外設(shè)計研究院 | 國家級B類 | 銅獎 | 個人 |
入圍獎 | 個人 |
入圍獎 | 個人 |
入圍獎 | 個人 |
入圍獎 | 個人 |
銀獎 | 個人 |
銅獎 | 個人 |
第四屆《學(xué)院派獎》全國藝術(shù)與設(shè)計大展 | 北京包豪斯文化藝術(shù)院 | ?。ú浚┘塀類 | 三等獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
三等獎 | 個人 |
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 個人 |
三等獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
三等獎 | 個人 |
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 個人 |
入選獎 | 個人 |
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
入選獎 | 團體 |
|
|
二等獎 | 個人 |
第四屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 中華人民共和國教育部、陜西省教育廳 | 國家級A類 | 一等獎 | 團隊 |
|
|
靳埭強設(shè)計獎2018全球華人設(shè)計比賽 | 靳埭強設(shè)計獎組委會 | 國家級A類 | 優(yōu)秀獎 | 個人 |
入選獎 | 團隊 |
|
入選獎 | 團隊 |
|
入選獎 | 團隊 |
|
中國大學(xué)生美術(shù)作品年鑒 | 中國出版集團 | ?。ú浚┘堿類 | 優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
入選獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
入選獎 | 個人 |
入選獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
入選獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
白金創(chuàng)意國際大學(xué)生平面設(shè)計大賽 | 中國美術(shù)學(xué)院 | 國家級A類 | 優(yōu)秀獎 | 個人 |
優(yōu)秀獎 | 個人 |
入圍獎 | 個人 |
第十屆UXPA國際用戶體驗創(chuàng)新大賽 | 中國工業(yè)設(shè)計協(xié)會、教育部高等學(xué)校工業(yè)設(shè)計專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)分委員會、國際用戶體驗創(chuàng)新大賽組委會 | 國家級A類 | 三等獎 | 團隊 |
|
|
|
|
未來杯高校AI挑戰(zhàn)賽 | 中華人民共和國教育部、陜西省教育廳 | 國家級A類 | 三等獎 | 團隊 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團隊 |
|
5 | 金融學(xué)院 | 美國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽 | 美國運籌學(xué)學(xué)會、工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會、數(shù)學(xué)學(xué)會等 | 國際級 | 三等獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三等獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
三等獎 | 團體 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
廣發(fā)證券首屆量化策略大賽 | 廣發(fā)證券 | ?。ú浚┘塀類 | 三等獎 | 團隊 |
|
|
“智盛杯”全國大學(xué)生金融科技創(chuàng)新能力大賽 | 高等學(xué)校國家級實驗教學(xué)示范中心聯(lián)席會
| 省(部)級A類 | 優(yōu)秀團隊獎 | 團隊 |
|
|
|
全國大學(xué)生數(shù)學(xué)建模競賽 | 中國工業(yè)與應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)會 | ?。ú浚┘堿類 | 二等獎 | 團隊 |
|
|
二等獎 | 團隊 |
|
|
二等獎 | 團隊 |
|
|
第四屆“東方財富杯”全國大學(xué)生金融精英挑戰(zhàn)賽 | 共青團中央學(xué)校部、全國學(xué)聯(lián)秘書處 | 國家級B類 | 一等獎 | 團隊 |
|
|
二等獎 | 團隊 |
|
|
二等獎 | 團隊 |
|
|
三等獎 | 團隊 |
|
|
三等獎 | 團隊 |
|
|
三等獎 | 團隊 |
|
|
三等獎 | 團隊 |
|
|
三等獎 | 團隊 |
|
|
三等獎 | 團隊 |
|
|
三等獎 | 團隊 |
|
|
三等獎 | 團隊 |
|
|
三等獎 | 團隊 |
|
|
6 | 會計學(xué)院 | 2018年“衡信杯”全國稅務(wù)技能大賽 | 中國商業(yè)會計學(xué)會 | ?。ú浚┘塁類 | 三等獎 | 團體 |
|
|
第三屆“福斯特杯”大學(xué)生會計稅務(wù)應(yīng)用技能競賽 | 陜西省教育廳 高等教育處 | 省(部)級A類 | 特等獎 | 團隊 |
|
|
|
|
2018年首屆“福斯特杯”全國大學(xué)生審計精英挑戰(zhàn)賽 | 中國商業(yè)會計學(xué)會 | 國家級C類 | 三等獎 | 團隊 |
|
|
2018年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽“浪潮鑄遠杯”共享財務(wù)職業(yè)能力競賽 | 中國貿(mào)促會商業(yè)行業(yè)分會 中國國際商會商業(yè)行業(yè)商會 中國商業(yè)會計學(xué)會 | 國家級B類 | 一等獎 | 團隊 |
|
|
|
|
一等獎 | 團隊 |
|
|
|
7 | 文化傳媒學(xué)院 | “大都薈杯”第二屆大學(xué)生青春博覽會暨硬科技創(chuàng)新展設(shè)計大賽 | 中共西安市委、西安市人民政府 | 地市級 | 入圍獎 | 團體 |
|
|
第四屆中國“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 陜西省教育廳 | 國家級A類 | 三等獎 | 團體 |
|
|
8 | 信息工程學(xué)院 | 2018年第八屆全國大學(xué)生信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用大賽 | 陜西省信號處理協(xié)會 西安郵電大學(xué) 全國大學(xué)生信息技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用大賽組委會
| ?。ú浚┘堿類 | 二等獎 | 團體 |
|
|
二等獎 | 個人 |
二等獎 | 團體 |
|
|
二等獎 | 團體 |
|
|
三等獎 | 團體 |
|
|
三等獎 | 團隊 |
|
三等獎 | 團隊 |
|
三等獎 | 團隊 |
|
三等獎 | 團隊 |
|
三等獎 | 個人 |
|
三等獎 | 團體 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
優(yōu)秀獎 | 團隊 |
|
優(yōu)秀獎 | 團體 |
|
|
第43屆國際大學(xué)生程序設(shè)計競賽(ACM-ICPC)亞洲區(qū)決賽 | 第43屆國際大學(xué)生程序設(shè)計競賽亞洲區(qū)決賽組委會 西北工業(yè)大學(xué)
| 國家級A類 | 優(yōu)勝獎 | 團體 |
|
|
優(yōu)勝獎 | 團體 |
|
|
2018年全國大學(xué)生“互聯(lián)網(wǎng)+”創(chuàng)新大賽暨第六屆“發(fā)現(xiàn)杯”全國大學(xué)生互聯(lián)網(wǎng)軟件設(shè)計大獎賽
| 工業(yè)和信息化部教育與考試中心 聯(lián)合國教科文組織國際職業(yè)技術(shù)教育與培訓(xùn)聯(lián)系中心
| 國家級B類 | 一等獎 | 團體 |
|
|
2018全國大學(xué)生軟件測試大賽 | 教育部高等學(xué)校軟件工程專業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會 全國高等院校計算機基礎(chǔ)教育研究會 | 國家級A類 | 三等獎 | 個人 |
?。ú浚┘堿類 | 優(yōu)秀獎 | 個人 |
?。ú浚┘堿類 | 優(yōu)秀獎 | 個人 |
第八屆“新華三杯”全國大學(xué)生數(shù)字技術(shù)大賽 | 全國高等院校計算機基礎(chǔ)教育研究會、新華三集團 | 地市級 | 二等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
二等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
三等獎 | 個人 |
省部級A類 | 優(yōu)勝獎 | 個人 |
優(yōu)勝獎 | 個人 |
2018年第十二屆iCAN國際創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | iCAN國際聯(lián)盟、教育部創(chuàng)新方法教學(xué)指導(dǎo)分委員會、全球華人微納米分子系統(tǒng) | 國家級A類 | 二等獎 | 團隊 |
|
|
省部級A類 | 三等獎 | 團隊 |
|
|
第五屆“大唐杯”全國大學(xué)生移動通信技術(shù)大賽全國總決賽 | 信息通信類國家級工程實踐教育中心 中國通信學(xué)會 北京高校電子信息類專業(yè)群 上海大唐移動通信設(shè)備有限公司 武漢凌特電子技術(shù)有限公司
| 省部級A類 | 三等獎 | 團隊 |
|
三等獎 | 團隊 |
|
三等獎 | 團隊 |
|
陜西省第六屆大學(xué)生模擬及模數(shù)混合電路應(yīng)用設(shè)計競賽 | 陜西省教育廳 | 省部級A類 | 二等獎 | 團隊 |
|
|
|
|
|
三等獎 | 團隊 |
|
|
|
|
|
三等獎 | 團隊 |
|
|
|
|
|
9 | 休閑管理學(xué)院 | 第十四屆全國大學(xué)生”新道杯“沙盤模擬經(jīng)營大賽 | 高等學(xué)校國家級實驗教學(xué)示范中心聯(lián)席會經(jīng)濟與管理學(xué)科組 | 國家級B類 | 二等獎 | 團隊 |
|
|
|
|
省(部)級B類 | 二等獎 | 團隊 |
|
|
|
二等獎 | 團隊 |
|
|
|
2018年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽會展創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)實踐競賽 | 中國國際貿(mào)易促進委員會商業(yè)行業(yè)分會、中國國際商會商業(yè)行業(yè)商會、中國會展經(jīng)濟研究會 | ?。ú浚┘塁類 | 一等獎 | 團隊 |
|
|
2018年全國高校商業(yè)精英挑戰(zhàn)賽酒店管理實踐競賽 | 中國國際貿(mào)易促進委員會商業(yè)行業(yè)分會、中國國際商會商業(yè)行業(yè)商會、中國飯店協(xié)會 | 省(部)級C類 | 二等獎 | 團隊 |
|
|
|
|
10 | 高職學(xué)院 | 男子射箭團體淘汰賽 | 陜西省學(xué)生體育協(xié)會 | ?。ú浚┘塀類 | 第三名 | 個人 |
2018 "陜體杯”全國電子競技公開賽(NESO)陜西賽區(qū)選拔賽 | 陜西省學(xué)生體育協(xié)會 | ?。ú浚┘塁類 | 季軍 | 團隊 |
|
|
|
|
2018陜西省首屆大學(xué)生電子競技聯(lián)賽 | 陜西省學(xué)生體育協(xié)會 | 省(部)級C類 | 第一名 | 團隊 |
|
|
|
|
全國高等院校 BIM 應(yīng)用技能比賽 | 中國建設(shè)教育協(xié)會 | ?。ú浚┘塁類 | 三等獎 | 團隊 |
|
|
2018年陜西省第三屆“福思特杯”大學(xué)生會計稅務(wù)應(yīng)用技能大賽 | 陜西省教育廳高教處 | 省(部)級A類 | 三等獎 | 團隊 |
|
|
|
|
第十二屆全國“新道杯”大學(xué)生會計信息化技能大賽 | 工業(yè)和信息化部人才交流中心 | ?。ú浚┘塁類 | 二等獎 | 團隊 |
|
|
|
三等獎 | 團隊 |
|
|
|
第四屆“互聯(lián)網(wǎng)+”大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)大賽 | 國家教育部 | 國家級(A類) | 金獎 | 團體 |
|
|
|
銅獎 | 團體 |
|
|
|
|